Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII
PSP w Bieszkowie Dolnym
za rok szkolny 2020/2021
Klasa | Liczba uczniów | Czytelnicy | Liczba wypożyczonych książek | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy | |
Liczba | % | |||||
I | 6 | 6 | 100 | 122 | 20,3 | 20,3 |
II | 11 | 11 | 100 | 59 | 5,4 | 5,4 |
III | 10 | 6 | 60 | 33 | 3,3 | 3,7 |
IV | 6 | 6 | 100 | 24 | 4,0 | 4,0 |
V | 9 | 9 | 100 | 34 | 3,8 | 3,8 |
VI | 13 | 13 | 100 | 54 | 4,2 | 4,2 |
VII | 14 | 13 | 93 | 39 | 2,8 | 2,8 |
VIII | 14 | 12 | 86 | 23 | 1,6 | 1,8 |
Liczba uczniów klas I-VIII: 83
Liczba czytelników: 81, czyli 97,6% uczniów klas I-VIII
Liczba wypożyczonych książek w b.r. szkolnym: 388
Średnia wypożyczeń książek na ucznia w szkole: 4,7
Średnia wypożyczeń książek na czytelnika w szkole: 4,8
Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2020/2021
Klasy I-III
Imię i nazwisko | Klasa | Miejsca |
1. Alicja Ciałek | I | I miejsce |
2. Maria Majstrak | I | II miejsce |
3. Anna Kaczmarzyk | I | III miejsce |
4. Ksawery Jelonek | I | III miejsce |
Ze względu na pandemię i nauczanie zdalne nie wyróżnialiśmy uczniów klas starszych, gdyż większość roku szkolnego spędzili w domu i mieli trudniejszy dostęp do biblioteki.