Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII
PSP w Bieszkowie Dolnym
za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023
Klasa | Liczba uczniów | Czytelnicy | Liczba wypożyczonych książek | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy | Miejsca | |
Liczba | % | ||||||
I | 7 | 7 | 100 | 93 | 13,3 | 13,3 | I miejsce |
II | 13 | 13 | 100 | 145 | 11,2 | 11,2 | II miejsce |
III | 6 | 6 | 100 | 40 | 6,7 | 6,7 | IV miejsce |
IV | 11 | 11 | 100 | 66 | 6,0 | 6,0 | V miejsce |
V | 10 | 10 | 100 | 50 | 5,0 | 5,0 | VI miejsce |
VI | 6 | 6 | 100 | 27 | 4,5 | 4,5 | VIII miejsce |
VII | 10 | 10 | 100 | 81 | 8,1 | 8,1 | III miejsce |
VIII | 14 | 14 | 100 | 69 | 4,9 | 4,9 | VII miejsce |
Liczba uczniów klas I-VIII: 77
Liczba czytelników: 77, czyli 100% uczniów klas I-VIII
Liczba wypożyczonych książek w I półroczu: 571
Średnia wypożyczeń książek na ucznia w szkole: 7,42
Średnia wypożyczeń książek na czytelnika w szkole: 7,42
Najlepsi czytelnicy
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023
Klasy I-III
Imię i nazwisko | Miejsca |
Zofia Czarnota | I |
Lena Barańska | I |
Maja Gromek | II |
Aniela Kuźdub | III |
Agata Giela | IV |
Martyna Drabik | IV |
Dziubek Maja | IV |
Najlepsi czytelnicy
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023
Klasy IV-VIII
Imię i nazwisko | Miejsca |
Gabriela Czarnota | I |
Julia Ziółek | II |
Maja Kaluga | III |
Nikola Parszewska | IV |
Oliwia Barańska | IV |