Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII
PSP w Bieszkowie Dolnym
za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019
| Klasa | Liczba uczniów | Czytelnicy | Liczba wypożyczonych książek | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy | Miejsca | |
| Liczba | % | ||||||
| I | 10 | 10 | 100 | 78 | 7,8 | 7,8 | III miejsce |
| II | 6 | 6 | 100 | 143 | 23,8 | 23,8 | I miejsce |
| III | 8 | 8 | 100 | 80 | 10 | 10 | II miejsce |
| IV | 13 | 13 | 100 | 131 | 10 | 10 | II miejsce |
| V | 13 | 13 | 100 | 18 | 1,4 | 1,4 | VII miejsce |
| VI | 15 | 15 | 100 | 67 | 4,5 | 4,5 | V miejsce |
| VII | 17 | 17 | 100 | 93 | 5,5 | 5,5 | IV miejsce |
| VIII | 17 | 16 | 94 | 64 | 3,8 | 4 | VI miejsce |
Liczba uczniów klas I-VIII: 99
Liczba czytelników: 98, czyli 97% uczniów klas I-VII
Liczba wypożyczonych książek w I półroczu: 674
Średnia wypożyczeń książek na ucznia w szkole: 6,8
Średnia wypożyczeń książek na czytelnika w szkole: 6,8
Najlepsi czytelnicy
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019
Klasy I-III
| Imię i nazwisko | Klasa | Miejsca |
| 1. Nikola Podgórska | II | I miejsce |
| 2. Kamila Antczak | III | II miejsce |
| 3. Marcel Kubicz | II | III miejsce |
| 4. Gabrysia Czarnota | III | IV miejsce |
Najlepsi czytelnicy
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019
Klasy IV-VIII
| Imię i nazwisko | Klasa | Miejsca |
| 1. Kacper Bąk | IV | I miejsce |
| 2. Maja Rojek | IV | II miejsce |
| 3. Ada Sasal | VIII | III miejsce |
| 4. Wiktoria Jakubik | VI | IV miejsce |
