Ranking czytelnictwa klas I-VI PSP Bieszków Dolny za rok szkolny 2015/2016
Klasa | Liczba uczniów | Czytelnicy | Liczba wypożyczonych książek | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy | Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy | |
Liczba | % | |||||
I | 14 | 14 | 100 | 90 | 6,4 | 6,4 |
II | 15 | 15 | 100 | 232 | 15,5 | 15,5 |
III | 15 | 13 | 87 | 63 | 4,2 | 4,8 |
IV | 19 | 19 | 100 | 145 | 7,6 | 7,6 |
V | 17 | 16 | 94 | 54 | 3,2 | 3,4 |
VI | 11 | 11 | 100 | 78 | 7,1 | 7,1 |
Średnia wypożyczeń książek na ucznia w szkole: 7,3
Średnia wypożyczeń książek na czytelnika w szkole: 7,5
Najlepsi czytelnicy
w roku szkolnym 2015/2016
Klasy I-III
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość wypożyczonych książek |
1. Izabela Czubak | II | 52 |
2. Zuzanna Czubak | II | 45 |
3. Roksana Toporek | II | 42 |
Najlepsi czytelnicy
w roku szkolnym 2015/2016
Klasy IV-VI
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość wypożyczonych książek |
1. Helena Mazurkiewicz | VI | 29 |
2. Kornelia Dygas | IV | 22 |